
products category
更新時間:2026-02-26
瀏覽次數(shù):22| 項目 | 規(guī)格參數(shù)
| --------- | -------------------------------------------
| 型號 | AW-Multi 8CH(品目代碼:060990-008)
| 測定原理 | 靜電容量式(默認)※可咨詢電阻式
| 測定范圍 | 水分活性:0~1.000 aw<br>溫度:0~80℃<br>濕度:10~95% RH
| 測定精度 | ±0.01 aw(在0.12~0.97 aw范圍內,穩(wěn)定性模式)
| 分辨率 | 0.001 aw / 0.1℃
| 檢體數(shù) | 8個樣品同時測定
| 測定時間 | 穩(wěn)定性模式:5~30分鐘<br>快速模式:6分鐘
| 通信接口 | USB連接PC(Windows 10/11)
| 數(shù)據(jù)記錄 | 自動保存至PC(CSV格式)
| 電源 | USB-B端口供電
| 尺寸/重量 | 約210(W)×180(D)×315(H) mm / 約2.0 kg
| 品目代碼 | 品名 |
| ---------- | ---------------------- |
| 060990-012 | 試料容器 20mL(10個裝) |
| 060990-013 | 靜電容量式傳感器保護濾膜 φ18(10枚裝) |
| 060990-014 | 電阻式傳感器保護濾膜 φ35(10枚裝) |
| 060990-2 | AW-Multi專用USB線纜 |
| 060990-20 | 恒溫槽 SLC-25A(3~65℃) |
掃一掃