
products category
更新時(shí)間:2026-02-26
瀏覽次數(shù):22| 規(guī)格參數(shù) | 數(shù)值
| --------------- | ---------------------------
| 測(cè)量范圍 | 0 - 25mm
| 分辨率 | 0.001mm
| 最大允許誤差 | ±3 μm
| 平行度 | 3 μm
| 測(cè)砧/測(cè)微螺桿端面形狀 | 薄片型(A型)
| 刀片厚度 | 0.75mm(Type A)
| 進(jìn)給方式 | 直進(jìn)式測(cè)微螺桿(非旋轉(zhuǎn))
| 測(cè)力裝置 | 棘輪鎖定裝置(恒定測(cè)力)
| 位置檢測(cè)方式 | 電磁感應(yīng)式旋轉(zhuǎn)編碼器
| 電源 | 紐扣型氧化銀電池 SR44 × 1個(gè)
| 電池壽命 | 正常使用約 2.4 年
| 重量 | 約 365g
| 防護(hù)等級(jí) | 非防水型(BLM-MX)/ IP65(BLM-QMX)
| 貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 刀片類型 |
| ---------- | ------------ | -------- | --------------- |
| 422-230-30 | BLM-25MX | 0-25mm | A型(0.75mm厚) |
| 422-231-30 | BLM-50MX | 25-50mm | A型 |
| 422-232-30 | BLM-75MX | 50-75mm | A型 |
| 422-233-30 | BLM-100MX | 75-100mm | A型 |
| 422-260-30 | BLM-25MX/.4T | 0-25mm | B型(0.4mm厚,硬質(zhì)合金) |
| 422-261-30 | BLM-50MX/.4T | 25-50mm | B型 |
掃一掃