
products category
更新時(shí)間:2026-02-26
瀏覽次數(shù):28AW-1s 是日本柴田科學(xué)株式會(huì)社(SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.)推出的一款小型、輕量、便攜式水分活性測(cè)定裝置,是前代 AW-1 的升級(jí)型號(hào) 。該設(shè)備主要用于測(cè)量樣品表面水分的蒸汽壓,反映自由水與結(jié)合水的比例,這對(duì)預(yù)測(cè)微生物增殖和樣品保存性具有重要意義。
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù)
| ---------- | ----------------------------------------
| 型號(hào) | AW-1s
| 品目代碼 | 060990-030
| 顯示范圍 | 0.001~1.000 aw
| 測(cè)量精度 | ±0.001aw(0.12~0.97aw/穩(wěn)定模式下,校正后±0.1aw以內(nèi))
| 溫度范圍 | 0~80℃(依傳感器而定)
| 分辨率 | 0.001aw / 0.1℃
| 測(cè)量模式 | 2種:穩(wěn)定模式(Stability Mode)、快速模式(Quick Mode)
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組測(cè)量數(shù)據(jù)(含水分活性、測(cè)試皿內(nèi)溫度、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度)
| 電池續(xù)航 | 約60小時(shí)(使用4節(jié)AAA堿性電池)
| 測(cè)量時(shí)間 | 穩(wěn)定模式:約5~30分鐘;快速模式:6分鐘
| 電源 | 4節(jié)AAA干電池 或 USB(micro-B)端口供電
| 尺寸/重量 | 約80(W)×45(D)×115(H)mm / 約270g(含電池)
| 通信功能 | USB連接PC專用軟件 + 藍(lán)牙連接專用APP
核心特點(diǎn)分離式傳感器設(shè)計(jì):采用可分離的傳感器付試料容器,主機(jī)與傳感器分離,便于將傳感器放入培養(yǎng)箱內(nèi)使用 雙傳感器類型可選(需另購(gòu)):靜電容量型:測(cè)量范圍廣,精度高電氣抵抗型:耐酒精性強(qiáng),適合含酒精樣品 校準(zhǔn)功能:支持1點(diǎn)~3點(diǎn)校準(zhǔn),確保測(cè)量準(zhǔn)確性便攜性:體積小巧(約手掌大?。?,適合現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)數(shù)據(jù)管理:通過(guò)PC專用軟件可進(jìn)行模式設(shè)置、數(shù)據(jù)記錄獲取、校準(zhǔn)等操作;也支持藍(lán)牙連接手機(jī)APP
| 對(duì)比項(xiàng) | AW-1 | AW-1s
| ------ | ------- | ------------------
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10組 | 99組
| 測(cè)量精度 | ±0.01aw | ±0.001aw(更高精度)
| 通信方式 | USB | USB + 藍(lán)牙
| 傳感器兼容性 | 舊型傳感器 | 新型傳感器(AW-1可升級(jí)固件兼容)
掃一掃